Results
SUKAN MALAYSIA XIX PERAK 2018
Kedudukan Pingat Terkini | ![]() Emas |
![]() Perak |
![]() Gangsa |
![]() Total |
---|---|---|---|---|
Pahang | 33 | 19 | 30 | 82 |
Selangor | 47 | 68 | 66 | 181 |
Negeri Sembilan | 13 | 18 | 44 | 75 |
Sarawak | 42 | 36 | 62 | 140 |
Melaka | 18 | 18 | 18 | 54 |
Sabah | 32 | 28 | 46 | 106 |
Kelantan | 6 | 7 | 12 | 25 |
Pulau Pinang | 32 | 30 | 30 | 92 |
Brunei | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kedah | 19 | 20 | 30 | 69 |
Perlis | 12 | 7 | 12 | 31 |
Wilayah Persekutuan | 52 | 38 | 49 | 139 |
Johor | 29 | 35 | 37 | 101 |
Perak | 37 | 50 | 56 | 143 |
Terengganu | 56 | 51 | 53 | 160 |
Jumlah | 428 | 426 | 548 | 1402 |
Pecahan Pingat Mengikut Sukan Terengganu | ![]() Emas |
![]() Perak |
![]() Gangsa |
![]() Total |
---|---|---|---|---|
Berbasikal | 14 | 13 | 4 | 31 |
Perahu Layar | 8 | 3 | 0 | 11 |
Judo | 5 | 4 | 4 | 13 |
Olahraga | 4 | 0 | 4 | 8 |
Menembak | 3 | 5 | 3 | 11 |
Angkat Berat | 3 | 3 | 9 | 15 |
Tinju | 3 | 3 | 1 | 7 |
Taekwando | 3 | 0 | 4 | 7 |
Lawn Bowls | 3 | 0 | 2 | 5 |
Muay Thai | 2 | 4 | 2 | 8 |
Memanah | 2 | 3 | 5 | 10 |
Akuatik | 2 | 3 | 1 | 6 |
Pencak Silat | 1 | 6 | 3 | 10 |
Sepak Takraw | 1 | 1 | 3 | 5 |
Petanque | 1 | 0 | 4 | 5 |
Wushu | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ragbi | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bola Baling | 0 | 1 | 0 | 1 |
Futsal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Karate-Do | 0 | 0 | 1 | 1 |
Badminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gimnastik | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bola Sepak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenpin Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kriket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bola Keranjang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bola Jaring | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skuasy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 56 | 51 | 53 | 160 |
Dikemaskini pada 22 Sep 2018, 04:59pm